Du Bauhaus à nos jours, 100 ans de design
Cycle de conférences en 3 séances
| Cycle du lundi de 17 h 30 à 19 h 30 | ||
|---|---|---|
| Lundi 5 mai 2025 | ||
| Lundi 19 mai 2025 | ||
| Lundi 2 juin 2025 |
Le style International, architecture moderne synonyme de liberté
Cycle de conférences en 4 séances
| Cycle du lundi de 10 h à 12 h | Ou | Cycle du jeudi de 17 h à 19 h |
|---|---|---|
| Lundi 7 octobre 2024 | Jeudi 3 octobre 2024 | |
| lundi 14 octobre 2024 | Jeudi 17 octobre 2024 | |
| Lundi 4 novembre 2024 | Jeudi 14 novembre 2024 | |
| Lundi 18 novembre 2024 | Jeudi 28 novembre 2024 |
Charlotte Perriand, une femme libre pionnière de la modernité
Une conférence de 2 h
| Vendredi de 10 h à 12 h | ||
|---|---|---|
| Vendredi 29 novembre 2024 |
Mies van der Rohe, à la recherche de l’espace universel
Cycle de conférences en 4 séances
| Cycle du mardi de 17 h à 19 h | ou | Cycle du vendredi de 10 h à 12 h |
|---|---|---|
| Mardi 26 novembre 2024 | Vendredi 6 décembre 2024 | |
| Mardi 10 décembre 2024 | Vendredi 20 décembre 2024 | |
| Mardi 14 janvier 2025 | Vendredi 10 janvier 2025 | |
| Mardi 28 janvier 2025 | Vendredi 24 janvier 2025 |
Art et révolution industrielle, les précurseurs du design
Cycle de conférences en 4 séances
| Cycle du vendredi de 10 h à 12 h | ||
|---|---|---|
| Vendredi 7 février 2025 | ||
| Vendredi 28 février 2025 | ||
| Vendredi 14 mars 2025 | ||
| Vendredi 28 mars 2025 |
Frank Lloyd Wright, 70 ans d’architecture et toujours actuel
Une conférence de 2 h
| Vendredi de 10 h à 12 h | ||
|---|---|---|
| Vendredi 25 avril 2025 |